Характеристики:
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 3,5 (2,25) кВт |
---|---|
Максимальная высота заготовки, мм | 222 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 кВт |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения строгального вала | 5300 об/мин |
Диаметр строгального вала | 70 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 310 х 25 х 3,0 мм |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи заготовки | 4,9/7,9 м/мин |
Максимальная ширина заготовки, мм | 307 мм |
Максимальная глубина строгания за один проход | 3,5 мм |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,5 мм |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола | 635 мм |
Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1400 x 305 мм |
Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1100 x 150 мм |
Угол наклона фуговального упора | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1410 |
Ширина, мм | 735 |
Высота, мм | 1020 |
Масса, кг | 206 |
Сделано на Тайване
Характеристики:
Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 3,5 (2,25) кВт |
---|---|
Максимальная высота заготовки, мм | 222 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 кВт |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения строгального вала | 5300 об/мин |
Диаметр строгального вала | 70 мм |
Размер ножей (ДхШхТ) | 310 х 25 х 3,0 мм |
Количество ножей | 3 |
Скорость подачи заготовки | 4,9/7,9 м/мин |
Максимальная ширина заготовки, мм | 307 мм |
Максимальная глубина строгания за один проход | 3,5 мм |
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,5 мм |
Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
Длина рейсмусового стола | 635 мм |
Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1400 x 305 мм |
Размеры фуговального упора (ДхВ) | 1100 x 150 мм |
Угол наклона фуговального упора | 0–45° |
Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
Длина, мм | 1410 |
Ширина, мм | 735 |
Высота, мм | 1020 |
Масса, кг | 206 |
Сделано на Тайване