Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500; 1000; 1900; 2800 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 420 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 420 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Угол поворота передней бабки, град. | нет |
Конус шпинделя, Мк | 2 |
Резьба шпинделя, мм | 33х3,5 |
Конус задней бабки, Мк | 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1200 |
Масса, кг | 212 |
Поводковый центр (пер.бабка) | 1 |
Сверлильный патрон с ключом | 1 |
Дорн для сверлильного патрона | 1 |
Вращающиеся центра (зад.бабка) | 3 |
Ключ для установки | 1 |
Планшайба | 2 |
З-х кулачковый патрон | 1 |
Копировальное устройство |
Характеристика | Значение |
---|---|
HDB-65 комплект стамесок (6шт) | 25460065 |
HDB-45 комплект стамесок (8шт) | 25460045 |