Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 25 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 32 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | нет |
Сверлильный патрон, мм | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 95-1420 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 6 |
Шомпол, М | 12 |
Конус вертикального шпинделя, Мк | 3 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево), град. | ±45 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 470 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | |
Размер стола по оси X и Y, мм | 700х180 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 470х180 |
Ход головы по оси Z, мм | 370 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | асинхронный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
Масса станка (брутто), кг. | 190(220) |