
| Размер стола | мм | 1600*360 |
| Ход стола по осям | мм | 1300/300/450 |
| Поворот стола | º | ±45 |
| Подача стола | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 |
| Ускоренная подача стола ( X/Y/Z) | мм | 1200/800/600 |
| Перемещение стола Z | мм | 550 |
| МАХ нагрузка на стол | кг | 500 |
| Т-образный паз | мм | 3/18/80 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | |
| МАХ диаметр торцевой фрезы | мм | 160 |
| МАХ диаметр концевой фрезы | мм | 60 |
| МАХ диаметр дисковой фрезы (H) | мм | 200 |
| Расстояние между вертикальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 175-565 |
| Расстояние между горизонтальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 20-410 |
| Расстояние между осью вертикального шпинделя и колонны | мм | 200 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 60-1750 (V) 60-1800 (H) | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 (V) , 5,5 (H) |
| Крутящий момент серводвигателя подач стола | N.M. | 10n.m.серво-мотор |
| Габаритные размеры | мм | 2450*2100*2150 |
| Масса НЕТТО | кг | 2750 |
| Бренд: | VISPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул: | 38301100-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация: |
|
| Наименование | Кол-во | Спецификация |
| Универсальной фрезерный станок | 1 | FVV-210 |
| Переходная втулка | 1 | ISO50/MK4 |
| Оправка горизонтального шпинделя | 1 | ISO50/27 |
| Оправка горизонтального шпинделя | 1 | ISO50/32 |
| Патрон цанговый + комплект цанг 8шт | 1 | ISO50 (4,5,6,8,10,12,14,16мм) |
| Гаечный ключ рожковый | 3 | 17-19 / 22-24 / 36-41 |
| Ключ шестигранный | 3 | 5 / 10 / 14 |
| Тиски станочные поворотные | 1 | 160 мм |
| Тяга зажимная (штревель) | 2 | М16 |
| Фрезерный дорн | 1 | ISO50/32 |
| Руководство пользователя | 1 | |
| Упаковочный лист | 1 |