Напряжение, В | 230 |
Максимальный вес заготовки, кг | 30 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 2800 |
Размер стола, мм | 152х304 |
Макс. длина продольного шлифования | 152 |
Макс. длина поперечного шлифования | 304 |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 210 |
Размер электромагнитного стола | 150х300 |
- гидроцилиндр | нет |
- вручную | да |
Скорость перемещения стола, плавно | нет |
Автоматическое поперечное перемещение | нет |
Макс. автоматическое поперечное перемещение | нет |
Макс. ручное поперечное перемещение | 170 |
Поперечный ход стола за оборот маховика, мм | |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 |
Перемещение шпинделя за оборот маховика | |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,02 |
Диаметр шлифовального круга | 180 |
Ширина шлифовального круга | 13 |
Отверстие шлифовального круга | 31,75 |
Гидростанция | нет |
Двигатель поперечной подачи | нет |
Мощность двигателя перемещения суппорта | нет |
Мощность общая, кВт. | 0,6 |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1450 |
Масса, кг | 210 |