Артикул: 50000020M
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 10 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 10 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М6 |
Сверлильный патрон | 1-10 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 1000, 200 - 2000 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Ход пиноли шпинделя, мм | 30 |
Диаметр пиноли, мм | 33 |
Шомпол | M10 |
Конус вертикального шпинделя | МК-2 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 265 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 140 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 240 х 145 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 190 x 100 |
Ход головы по оси Z, мм | 230 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 8 |
Расстояние между пазами стола, мм | 45 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Коллекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,15 |
Страна производителя | Китай |
Длина, мм | 550 |
Ширина, мм | 450 |
Высота, мм | 630 |
Масса, кг | 40 |
Длина в упаковке, см | 48 |
Ширина в упаковке, см | 41 |
Высота в упаковке, см | 61 |
Масса в упаковке, кг | 58 |
Артикул: 50000020M
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».