Напряжение, В | 380 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 180-2740 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Тип привода | ременный |
Конус шпинделя, Мк | 2 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 400 |
Вылет шпинделя, мм | 165 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Диаметр стойки, мм | 70 |
Размер стола, мм | 250 |
Наклон стола вправо, град. | 0-90 |
Наклон стола влево, град. | 0-90 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 6 |
Размер основания, мм | 420х245 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 0, 6 |
Тип двигателя | асинхронный |
Устройство подачи СОЖ | нет |
Автореверс | нет |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 420 |
Высота, мм | 960 |
Масса, кг | 53 |
Стойка | 1шт |
Стол | 1шт |
Основание | 1шт |
Кронштейн стола в сборе | 1шт. |
Патрон сверлильный 3?16 мм. В16 | 1шт. |
Конус патронный МК II | 1шт. |
Защитный экран в сборе | 1шт. |
Ручка перемещения шпинделя | 3шт. |
Ручка перемещения стола | 1шт. |
Ручка кожуха ремённой передачи | 1шт. |
Болт крепления стойки М10 X 25 мм. | 4шт. |
Зажим кронштейна М 12 X 50 мм. | 1шт. |
Инструмент | |
Ключ для зажима свёрл | 1шт. |
Клин для снятия инструмента | 1шт. |
Ключ торцевой шестигранный 5; 3 | 2шт. |
Инструкция по эксплуатации |