Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 50 |
Макс. диаметр резьбы сталь | М30 |
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 52 - 2050 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Тип привода | Коробка скоростей |
Конус шпинделя | МК-4 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 590 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1175 |
Вылет шпинделя, мм | 290 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 240 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,12/ 0,23 /0,40 |
Количество автоматических подач, шт | 3 |
Диаметр стойки, мм | 180 |
Размер стола, мм | 600 x 500 |
Наклон стола вправо | 45 |
Наклон стола влево | 45 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 445 x 435 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 20 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 2,8 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,18 |
Устройство подачи СОЖ | да |
Автоподача | есть |
Автореверс | есть |
Страна производителя | Китай |
Длина, мм | 1010 |
Ширина, мм | 640 |
Высота, мм | 2250 |
Масса, кг | 620 |
Длина в упаковке, см | 115 |
Ширина в упаковке, см | 68 |
Высота в упаковке, см | 225 |
Масса в упаковке, кг | 662 |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».