
Токарный станок SPB-550/400 — это идеальное решение для мелкосерийного производства и учебных центров, где требуется простота в использовании, надежность и долговечность. Он также хорошо подходит для работы в небольших ремонтных мастерских.
Особенности:
Преимущества:
Идеален для:
| Напряжение, В | 380 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 150 |
| Расстояние между центрами, мм | 550 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-2000 |
| Количество скоростей шпинделя, ст. | 6 |
| Конус шпинделя, Мк | 3 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1- 0,2 |
| Количество продольных подач | 6 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,1-2,5 |
| Количество метрических резьб | 19 |
| Шаг резьбы ходового винта, мм | 2 |
| Макс.высота резца, мм | 10 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 70 |
| Конус пиноли задней бабки, Мк | 2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 68 |
| Диаметр пиноли, мм | 30 |
| Расстояние между направляющими, мм | 160 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 540 |
| Высота, мм | 550 |
| Масса, кг | 130 |
| Бренд: | PROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул: | 25015001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики: |
|