Расстояние между центрами | мм 300 |
Диаметр обработки над станиной | мм 180 |
Диаметр обработки над суппортом | мм 110 |
Диаметр патрона | мм 100 |
Конус шпинделя | Морзе №3 |
Конус задней бабки | Морзе №2 |
Метрические резьбы | мм 0,5-2,5 |
Дюймовые резьбы, ниток на дюйм | 12-52* |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | мм 20 |
Поперечный ход суппорта | мм 65 |
Продольный ход верхних салазок | мм 35 |
Размер резца | мм 8x8 |
Предел чисел оборотов шпинделя токарного патрона | об/мин 50-1200, 100-2500 |
Ход пиноли задней бабки | мм 40 |
Быстрозажимная задняя бабка | |
Мощность коллекторного двигателя | кВт 0,55 |
Напряжение | В 220 |
Габаритные размеры | мм 760x270x320 |
Габаритные размеры упаковки | мм 815x305x340 |
Вес | кг 41/45 |