Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 358 |
Диаметр обточки над суппортом | 223 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 185 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-5 |
Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-4 (DIN 55029) |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Обороты шпинделя, об/мин | 70-200 |
Количество скоростей шпинделя | 8 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 10-74 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 10-66 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диаметр пиноли задней бабки | 32 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 80 |
Макс. размер инструмента, мм | 16 |
Шаг ходового винта, мм | 4 |
Продольные подачи, мм/об | 0,026 – 0,491 |
Количество продольных подач | 34 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,007-0,133 |
Количество поперечных подач | 31 |
Метрические резьбы, мм | 0,45-10 |
Количество метрических резьб | 27 |
Дюймовые резьбы, TPI | 2-40 |
Количество дюймовых резьб | 20 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 1,5кВт |
Номинальный ток, А | 4 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x2.5² |
Устройство защиты потребителя, А | 16 |
Длина, мм | 1850 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1250 |
Масса, кг | 830 |
Длина в упаковке, см | 195 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 160 |
Масса в упаковке, кг | 960 |
Патрон 3х кулачкового типа диаметром Ø160 мм | 1 |
Комплект обратных кулачков | 1 |
Патрон четырехкулачкового типа диаметром Ø160мм | 1 |
Планшайба диаметром Ø300мм | 1 |
Люнет подвижного типа | 1 |
Люнет стационарного типа | 1 |
Шестерня z-40 сменная | 1 |
Маслёнка | 1 |
Отвёртка шлицевого типа | 1 |
Отвёртка крестового типа | 1 |
Червячный вал | 1 |
Червячное колесо | 1 |
Штифт | 2 |
Болт размером м8х35 | 2 |
Невращающийся центр типа Мк 3 | 2 |
Втулка переходного типа Мк 5-Мк 3 | 1 |
Шестигранные ключи размеров 2,3,4,5,6,8 | 6 |
Ключ для патрона | 2 |
Ключ для резцедержателя | 1 |
Ключи рожкового типа размерами 9х11, 10х12,12х14 | 3 |
Инструкция по использованию станка SPD-1000P |