Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 356 |
Диаметр обточки над суппортом | 220 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 205 |
Наличие УЦИ | опция |
Конус шпинделя | МК-5 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Обороты шпинделя, об/мин | 45-1800 |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 10-80 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 10-60 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Диаметр пиноли задней бабки | 45 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
Ход салазок верхнего суппорта, мм | 80 |
Макс. размер инструмента, мм | 16 |
Шаг ходового винта, мм | 4 |
Продольные подачи, мм/об | 0,043-0,653 |
Количество продольных подач | 42 |
Поперечные подачи, мм/об | 0,015-0,220 |
Количество поперечных подач | 42 |
Метрические резьбы, мм | 0,4- 7 |
Количество метрических резьб | 32 |
Дюймовые резьбы, TPI | 4-56 |
Количество дюймовых резьб | 32 |
Электропитание, В | 400 |
Выходная мощность | 2,4кВт |
Номинальный ток, А | 6 |
Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x3² |
Устройство защиты потребителя, А | 32 |
Длина, мм | 1850 |
Ширина, мм | 750 |
Высота, мм | 1300 |
Масса, кг | 830 |
Длина в упаковке, см | 192 |
Ширина в упаковке, см | 72 |
Высота в упаковке, см | 140 |
Масса в упаковке, кг | 950 |
Патрон 3х кулачковый Ø160 мм | 1шт |
Кулачки обратные (комплект) | 1 шт |
Патрон 4-х кулачковый 200мм | 1шт |
Планшайба 320мм | 1 шт |
Люнет подвижный | 1шт |
Люнет стационарный | 1шт |
Комплект сменных шестерен (6шт.) | 1шт |
Невращающийся центр Мк 3 | 2шт |
Втулка переходная Мк 5-Мк 3 | 1шт |
Ключи шестигранные 2,3,4,5,6,8 | 6шт |
Ключ патрона | 2шт |
Ключ резцедержателя | 1шт |
Ключи рожковые 14х17, 17х19 | 2шт |
Инструкция по эксплуатации |