Сфера применения токарного универсального станка SРF-1500PS с УЦИ довольно широка. Его используют токарные и столярные мастерские, предприятия с большим и маленьким оборотом производства. Станок обеспечивает высокое качество обработки деталей цилиндрической, конической и круглой формы. Срок службы инструмента заметно продлевает система СОЖ.
Преимущества станка SРF-1500PS с УЦИ:
Некоторые технические характеристики
Максимальный диаметр обрабатываемого изделия может составлять до 460 мм.
Максимальный размер режущего инструмента – 25*25 мм.
Количество скоростей шпинделя – 12.
Ширина выемки составляет 155 мм.
№ | Описание | № | Описание |
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 460 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 274 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 690 мм |
Ширина выемки | 155 мм |
Высота центра | 230 мм |
Расстояние между центрами | 1 500 мм |
Ширина станины | 300 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 290 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 120 мм |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 58 мм |
Тип шпиндельной головки | D1-6 |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | MК6 |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-2000 об./мин |
Резьба и подачи | |
Диаметр ходового винта и резьба | диам. 35 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм |
Дюймовый шаг резьбы | 2-112 ниток на дюйм (60 типов |
Метрический шаг резьбы | 0,1-14 мм (41 типов) |
Диаметральный шаг | 4-112D.P. (50 типов) |
Модульный шаг | 0,1-7M.P. (39 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,0011 дюйма-0,0633 дюйма/об. (42 типов) |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,031-1,7 мм/об. (42 типов) |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,00033 дюйма-0,01837 дюйма (42 типа) |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,014-0,784 мм (42 типа) |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки | 123 мм/td> |
Диаметр пиноли задней бабки | диам. 60 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК4 |
Двигатель токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя | 4 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт/td> |
Масса и размеры токарного станка | |
Пространство, необходимое для станка (ДхШхВ) | 2720х1040х1370мм |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2800х1120х1730мм |
Масса нетто токарного станка | 2 385 кг |
3-х кулачковый патрон –(на станке) | 200мм -1 |
4-х кулачковый патрон | 320мм -1 |
Планшайба | 350мм -1 |
Центр не вращающийся | 2 |
Центр вращающийся Мк IV | 1 |
Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
Люнет подвижный (на станке) | 1 |
Втулка переходная Мк VI / Мк IV | 1 |
Ручка штурвала | 1 |
Установочные опоры. | 6 |
Маслёнка | 1 |
Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 - 4 ( Z 11, 15, 18, 13) |
Шестерни сменные метрические | MN 2,25 - 2 (Z 57, 40) |
Кулачки обратные для 3-х кулачковый патрон 200мм | 1 к-т |
Инструмент. | |
Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
Ключ резцедержателя | 1 |
Ключ рожковый | 6 |
Отвертка шлицевая | 1 |
Отвертка крестовая | 1 |
Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
Ключ радиусный | 1 |
Штифт | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |